EL-CAR SRL
564549
Фирмени данни
| Име на компанията | EL-CAR SRL |
| Фискален кодекс. | 564549 |
| платец на ДДС | RO564549 от датата 01.07.1993 |
| Не. Матура | J6/731/1991 |
| Дата на основаване | 18.02.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания EL-CAR SRL, CUI 564549, е създадена на 18.02.1993
Информация за връзка
| Адрес | Str. DRUMUL NATIONAL 17 256 **** ? |
| град / Раздел | Bistriţa |
| окръг | BISTRITA-NASAUD |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2822 | 5 877 261 | 1 249 566 | 1 139 133 | 725 625 | 2 155 519 | 1 742 608 | 58 |
| 2023 | 2822 | 6 724 344 | 1 603 993 | 1 842 030 | 801 299 | 2 716 660 | 1 656 423 | 61 |
| 2022 | 2822 | 5 476 116 | 2 380 909 | 1 610 442 | 826 435 | 2 348 440 | 1 530 937 | 57 |
| 2021 | 2822 | 3 993 638 | 1 275 144 | 943 033 | 810 439 | 1 489 103 | 1 306 324 | 52 |
| 2020 | 2822 | 3 595 680 | 1 087 279 | 640 673 | 805 769 | 1 130 647 | 1 203 165 | 52 |
| 2019 | 2822 | 4 770 736 | 1 199 633 | 986 067 | 828 804 | 1 455 805 | 1 163 918 | 67 |
| 2018 | 2822 | 3 984 012 | 939 957 | 1 180 080 | 862 833 | 1 558 408 | 1 097 470 | 61 |
| 2017 | 2822 | 2 890 380 | 92 857 | 894 353 | 681 179 | 1 285 838 | 955 527 | 52 |
| 2016 | 2822 | 3 972 030 | 2 516 615 | 1 267 128 | 576 188 | 1 845 722 | 1 005 158 | 49 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата EL-CAR SRL?
-
През годината 2024 компанията EL-CAR SRL имаше общо 58 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията EL-CAR SRL?
-
Оборотът, регистриран от EL-CAR SRL през годината 2024, беше 5 877 261 EUR, а нетната печалба 1 249 566 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да EL-CAR SRL стана платец на ДДС на 01.07.1993 с данъчен вектор RO564549.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SELECT LIFT S.R.L. | 13388274 | J40/8688/2000 |
| MAG LIFT SERVICE S.R.L. | 44065397 | J40/6309/2021 |
| LIFT SERVICE SV S.R.L. | 30824470 | J33/927/2012 |
| IFMA SA BUCURESTI SUCURSALA IFMA SA TIMIŞOARA | 7810527 | J35/949/1995 |
| WPT ASCENSOARE S.R.L. | 43541972 | J4/48/2021 |
| SERVICE SILVIU SRL | 17152003 | J35/173/2005 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| NEW FINANCE ENERGY SRL | 33463524 | J6/412/2014 |
| BISTRITA BMA CONSTRUCT SRL | 33665728 | J6/537/2014 |
| SALCUTA PERISOR SRL | 33665760 | J6/536/2014 |
| TELE SERVICE DAN SRL | 33674882 | J6/544/2014 |
| KLIPSPROIECT SRL | 33674912 | J6/542/2014 |
| PINK MOBILE S.R.L. | 33472042 | J6/417/2014 |